ゴア® ドライシール フレックス
イントロデューサシース
規格表 ゴア® ドライシール フレックス イントロデューサシース
品番 | シースサイズ*(Fr) | 外径*,†(mm) | 有効長*(cm) | 作業長*(cm) | 親水性コーティング長*(cm) | ダイレータ長*(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
DSF1033‡ | 10 | 4.0 | 32 | 33 | 28.6 | 42.4 |
DSF1045‡ | 10 | 4.0 | 44 | 45 | 40 | 54.4 |
DSF1233 | 12 | 4.7 | 32 | 33 | 28.6 | 42.9 |
DSF1245 | 12 | 4.7 | 44 | 45 | 40 | 55.1 |
DSF1433 | 14 | 5.3 | 32 | 33 | 28.6 | 43.7 |
DSF1633 | 16 | 6.1 | 32 | 33 | 28.6 | 44.2 |
DSF1833 | 18 | 6.7 | 32 | 33 | 28.6 | 45.0 |
DSF2033 | 20 | 7.5 | 32 | 33 | 28.6 | 45.5 |
DSF2233 | 22 | 8.2 | 32 | 33 | 28.6 | 46.2 |
DSF2433 | 24 | 8.8 | 32 | 33 | 28.6 | 46.7 |
DSF2633 | 26 | 9.5 | 32 | 33 | 28.6 | 47.5 |
DSF1065‡ | 10 | 4.0 | 64 | 65 | 60 | 74.4 |
DSF1265‡ | 12 | 4.7 | 64 | 65 | 60 | 74.9 |
DSF1465‡ | 14 | 5.3 | 64 | 65 | 60 | 75.7 |
DSF1665‡ | 16 | 6.1 | 64 | 65 | 60 | 76.2 |
DSF1865‡ | 18 | 6.7 | 64 | 65 | 60 | 77 |
DSF2065‡ | 20 | 7.5 | 64 | 65 | 60 | 77.5 |
DSF2265‡ | 22 | 8.2 | 64 | 65 | 60 | 78 |
DSF2465‡ | 24 | 8.8 | 64 | 65 | 60 | 78.7 |
DSF2665‡ | 26 | 9.5 | 64 | 65 | 60 | 79.5 |
* 公称値
† 有効長部の径を示す
‡ 特注品番:詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。
販売名:ゴア®ドライシール フレックス イントロデューサシース
承認番号:22800BZX00461000
一般的名称:心臓用カテーテルイントロデューサキット
ゴアは、イノベーションの文化を基盤とした医療ソリューションを通じて、患者様のQOL向上を追求しています。ゴアのメディカル製品に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用ください。
25AR3024-JA01 MARCH 2025